|





| 品牌 | 英国威格斯 |
| 货号 | 英国威格斯450G |
| 用途 | 航空航太、汽車、電子、能源、醫療 |
| 牌号 | |
| 型号 | 450G |
| 品名 | PEEK |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 英国威格斯 |
| 是否进口 |
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 1 | 1.51 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Spiral Flow 2 | 内部方法 | ||
| -- 3 | 8.50 | cm | 内部方法 |
| -- 4 | 41.0 | cm | 内部方法 |
| 收缩率 5 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 : 190°C | 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 190°C | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.040 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 3.20 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 88 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
| 断裂, 23°C | 170 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 125°C | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 175°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 225°C | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | ISO 178 | ||
| 23°C | 260 | MPa | ISO 178 |
| 125°C | 190 | MPa | ISO 178 |
| 175°C | 80.0 | MPa | ISO 178 |
| 225°C | 50.0 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 | ISO 604 | ||
| 23°C | 250 | MPa | ISO 604 |
| 120°C | 160 | MPa | ISO 604 |
| 200°C | 55.0 | MPa | ISO 604 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 328 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 | 143 | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 | 343 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : > 143°C | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : < 143°C | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : < 143°C | 4.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : > 143°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比热 (23°C) | 1700 | J/kg/°C | DSC |
| 导热系数 (23°C) | 0.30 | W/m/K | ISO 22007-4 |
| RTI Elec | 240 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 220 | °C | UL 746 |
| RTI | 240 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 5.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (2.00 mm) | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (23°C, 1 kHz) | 3.30 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (23°C, 1 MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 150 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体粘度 (400°C) | 560 | Pa·s | ISO 11443 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 到 150 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 5.0 | hr | |
| 料斗温度 | < 100 | °C | |
| 料筒后部温度 | 360 | °C | |
| 料筒中部温度 | 370 到 375 | °C | |
| 料筒前部温度 | 380 | °C | |
| 射嘴温度 | 385 | °C | |
| 模具温度 | 180 到 200 | °C |
| 注射说明 |
|---|
| Runner: Die / nozzle >3mm, manifold >3.5mmGate: >2mm or 0.5 x part thickness |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Crystalline |
| 2 . | 模具温度: 190°C, 熔体温度: 385°C |
| 3 . | 1 mm |
| 4 . | 3 mm |
| 5 . | 385°C nozzle |