![]() |
品牌 | NatureWorks |
货号 | NatureWorks |
用途 | 塑料刀叉 餐具 |
牌号 | 7001D |
型号 | 7001D |
品名 | 降解塑料 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | NatureWorks |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.24 | g/cm? | ASTM D792 |
熔流率 (210°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | |||
-- 2 | 1.7 到 1.8 | % | |
-- 3 | 0.30 到 0.40 | % | |
Relative Viscosity 4 | 4.0 | ASTM D5225 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服 2 | 65.5 | MPa | |
屈服 3 | 64.1 | MPa | |
伸长率 | ASTM D638 | ||
断裂 2 | 4.3 | % | |
断裂 3 | 3.6 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | ||
-- 2 | 4450 | MPa | |
-- 3 | 3640 | MPa | |
弯曲强度 | ASTM D790 | ||
-- 2 | 126 | MPa | |
-- 3 | 113 | MPa | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
-- 2 | 40 | J/m | |
-- 3 | 19 | J/m |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | ASTM E2092 | ||
0.45 MPa, 未退火 2 | 144 | °C | |
0.45 MPa, 未退火 3 | 54.0 | °C | |
结晶峰温度 (DSC) | 180 | °C |
为经营理念,坚持“品质*”的质量方针,不断的提升自身的技术水平和管理水平,追求更先进的性能,从而为客户创造超值的性价比,超值的财富。公司至力于打造成为中国*竞争力的*企业!详情联系:18825708836郭先生