![]() |
品牌 | 德国TOPAS |
货号 | COC 8007F-500 |
用途 | 光学镜头、光学播音器、多边镜、角摸板用保护膜,DVD碟片基材 |
牌号 | 8007F-500 |
型号 | 8007F-500 |
品名 | COC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国TOPAS |
是否进口 | 是 |
TOPAS COC 8007F-500 塑胶原料 Polyplastics Co., Ltd.
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
性能特点 | High Purity防潮非晶性刚性,高共聚物光泽,高耐化学性良好韧性良好食品接触的合规性无 BPA无卤一般目的中等透明度 |
用途 | 包装薄膜标签多层薄膜工业领域:混合片材食品包装一般目的 |
形式 |
|
加工方法 | 薄膜挤出吹塑薄膜热成型铸造薄膜 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 | ISO 1133 | ||
190°C/2.16 kg | 1.8 | g/10 min | |
230°C/2.16 kg | 10 | g/10 min | |
溶化体积流率(MVR) | ISO 1133 | ||
190°C/2.16 kg | 2.00 | cm3/10min | |
230°C/2.16 kg | 11.0 | cm3/10min | |
吸水率 (饱和, 23°C) | 0.010 | % | ISO 62 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
薄膜厚度 - 经测试 | 70 | μm | |
拉伸模量 | ISO 527-3/1 | ||
MD : 70 μm, 铸造薄膜 | 2100 | MPa | |
TD : 70 μm, 铸造薄膜 | 1700 | MPa | |
拉伸应力 | ISO 527-3/50 | ||
MD : 断裂, 70 μm, 铸造薄膜 | 55.0 | MPa | |
TD : 断裂, 70 μm, 铸造薄膜 | 50.0 | MPa | |
伸长率 | ISO 527-3/50 | ||
MD : 断裂, 70 μm, 铸造薄膜 | 3.4 | % | |
TD : 断裂, 70 μm, 铸造薄膜 | 3.4 | % | |
透氧率 (23°C, 70 μm, 挤塑薄膜, 50% RH) | 25 | cm3·mm/m2/atm/24 hr | ASTM D3985 |
水气透过率 (23°C, 70 μm, Cast Film, 85% RH) | 0.094 | g·mm/m2/atm/24 hr | ASTM F1249 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
玻璃转化温度 | 78.0 | °C | ISO 11357-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
光泽度 (60°, 70.0 μm, 铸造薄膜) | > 100 | ISO 2813 | |
雾度 (70.0 μm, 铸造薄膜) | > 2.0 | % | ISO 14782 |
本公司镜头料更多选择:
(1)日本宝理(TOPAS)5013、8007S;
(2)大阪天然气OKP4、OKP4HT;
(3)日本瑞翁(Zeonex)480R 、E48R、330R、1020R、1060R;
(4)日本三井(APEL)APL-5014DP、APL5504ML;
(5)PC料:日本帝人SP-1516、AD-5503等。
(6)TPX型号:RT-18 、MX002 、MX004。
浩正新材料科技(东莞)有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信*、品质*、服务* 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
服务热线:18825708836 郭生微信同步 电话0769-89865188 |