|




| 品牌 | 德国TOPAS |
| 货号 | COC 8007F-500 |
| 用途 | 光学镜头、光学播音器、多边镜、角摸板用保护膜,DVD碟片基材 |
| 牌号 | 8007F-500 |
| 型号 | 8007F-500 |
| 品名 | COC |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 德国TOPAS |
| 是否进口 | 是 |
TOPAS COC 8007F-500 塑胶原料 Polyplastics Co., Ltd.
TOPAS COC 5013F-04 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
TOPAS COC 5013L-10 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
TOPAS COC 5013S-04 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
TOPAS COC 6013EC-01 塑胶原料 Polyplastics Co., Ltd.
TOPAS COC 6013F-04 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
TOPAS COC 6013L-17 塑胶原料 Polyplastics Co., Ltd.
TOPAS COC 6013M-07 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
TOPAS COC 6013S-04 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
TOPAS COC 6015S-04 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
TOPAS COC 6017S-04 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc
TOPAS COC 7010F-600 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
TOPAS COC 8007D-61 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
TOPAS COC 8007F-04 塑胶原料 Topas Advanced Polymers, Inc.
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔体质量流动速率 | ISO 1133 | ||
| 190℃/2.16 kg | 1.8 | g/10 min | ISO 1133 |
| 230℃/2.16 kg | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 熔体体积流动速率 | ISO 1133 | ||
| 190℃/2.16 kg | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 230℃/2.16 kg | 11.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃ | 0.010 | % | ISO 62 |
薄膜 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 薄膜厚度 | |||
| 经测试 | 70 | μm | |
| 拉伸模量 | ISO 527-3/1 | ||
| MD:70 μm,铸造薄膜 | 2100 | MPa | ISO 527-3/1 |
| TD:70 μm,铸造薄膜 | 1700 | MPa | ISO 527-3/1 |
| 拉伸强度 | ISO 527-3/50 | ||
| MD:断裂,70 μm,铸造薄膜 | 55.0 | MPa | ISO 527-3/50 |
| TD:断裂,70 μm,铸造薄膜 | 50.0 | MPa | ISO 527-3/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-3/50 | ||
| MD:断裂,70 μm,铸造薄膜 | 3.4 | % | ISO 527-3/50 |
| TD:断裂,70 μm,铸造薄膜 | 3.4 | % | ISO 527-3/50 |
| 透氧率 | |||
| 23℃,70 μm,挤塑薄膜,50% RH | 25 | cm3·mm/m2/atm/24 hr | ASTM D3985 |
| 水气透过率 | |||
| 70 μm,23℃,铸造薄膜,85% RH | 0.094 | g·mm/m2/atm/24 hr | ASTM F1249 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 玻璃转化温度 | 78.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 光泽度 | |||
| 60°,70.0 μm,铸造薄膜 | > 100 | ISO 2813 | |
| 雾度 | |||
| 70.0 μm,铸造薄膜 | > 2.0 | % | ISO 14782 |
技术参数
浩正新材料科技(东莞)有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信*、品质*、服务* 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
服务热线:18825708836 郭生微信同步 电话0769-89865188 |