![]() |
品牌 | 三井化学 |
货号 | APL5014CL |
用途 | 光学镜头、光学播音器、多边镜、角摸板用保护膜,DVD碟片基材 |
牌号 | APL5014CL |
型号 | APL5014CL |
品名 | COC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 三井化学 |
是否进口 | 是 |
COC三井化学APL5014CLCOC三井化学APL5014CL物性表物性表数据提供企业[ 东莞金沪 ] | 数据修正企业[ 暂无! 我要修改] 性能项目 条件 数值/描述 单位机械性能 拉伸强度(引张强度) ASTM D638/ISO 527 165 kg/cm2(MPa)[Lb/in2] 拉伸模量 ASTM D638/ISO 527 13500 kg/cm2(MPa)[Lb/in2] 拉伸屈服伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527 % 拉伸断裂伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527 2.7 % 弯曲模量(弯曲弹性率) ASTM D790/ISO 178 - kg/cm2(MPa)[Lb/in2] 弯曲强度 ASTM D790/ISO 178 195 kg/cm2(MPa)[Lb/in2] IZOD 缺口冲击强度 1/4" 23℃ ASTM D256/ISO 179 25 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 1/4" -30℃ ASTM D256/ISO 179 20 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 1/8" 23℃ ASTM D256/ISO 179 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 1/8" -30℃ ASTM D256/ISO 179 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in Charpy冲击强度 23℃ (缺口)
本公司品种齐全,货源充足,产品原厂原包,质量保证,批量采购价格优惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉,诚信的合作”方针;“客户至上,品质为本”是我们的准则;“为客户降低生产成本,提高经济效益”是我们努力的方向。因本公司品种繁多,只能提供部分型号供参考,如需其它型号请来电咨询洽谈!
联系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593