|   | 





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | 5145L WT010 | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | 5145L WT010 | 
| 型号 | 5145L WT010 | 
| 品名 | LCP | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
产品参数
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.75 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量 | 0.50 | % | |
| 流量 | 0.090 | % | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 | 15000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 | 
| 拉伸应力(断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2/1A/5 | 
| 拉伸应变(断裂) | 3.1 | % | ISO 527-2/1A/5 | 
| 弯曲模量(23°C) | 11000 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度(23°C) | 190 | MPa | ISO 178 | 
| 压缩应力 | ISO 604 | ||
| 1% 应变 | 21.3 | MPa | |
| -- | 71.0 | MPa | 

| 浩正新材料科技(东莞)有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 | 
| 我们的宗旨: 『诚信*、品质*、服务* 专业渠道、专业团队、专业服务』 | 
| 
 服务热线:18825708836 郭生微信同步 电话0769-89865188 |