PA66 日本旭化成 FG172
- 价格: ¥37/千克
- 发布日期: 2020-09-17
- 更新日期: 2025-12-01
产品详请
| 品牌 |
旭化成
|
| 货号 |
PA66
|
| 用途 |
安全帽 汽车配件, 家电产品
|
| 牌号 |
FG172
|
| 型号 |
FG172
|
| 品名 |
PA66
|
| 外形尺寸 |
颗粒
|
| 生产企业 |
旭化成
|
| 是否进口 |
是
|
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 机械性能 | 球压硬度 | 干/湿 |
| 220/150 | MPa |
| 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 |
| 185/115 | MPa |
| 埃佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 |
| 15.5/20 | KJ/m2 |
| 卡毕缺口冲击强度 | +23℃干/湿 |
| 15/30 | KJ/m2 |
| 弯曲强度 | 干/湿 |
| 270/190 | MPa |
| 屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 |
| 3.5/8 | % |
| 断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 |
| 3.5/8 | % |
| 卡毕缺口冲击强度 | 30℃干/湿 |
| 11 | KJ/m2 |
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 |
| 185/115 | MPa |
| 卡毕冲击强度 | 30℃干 |
| 80 | KJ/m2 |
| 卡毕冲击强度 | +23℃干/湿 |
| 95/110 | KJ/m2 |
| 拉伸弹性模量 | 干/湿 |
| 9500/6200 | MPa |
| 弯曲模量 | 干/湿 |
| 8600/5000 | MPa |
| 电气性能 | 介电强度 | K20/P50,干/湿 |
| 80/70 | KV/mm |
| 介电常数 | 1MHz干/湿 |
| 3.8/6.8 |
|
| 损耗角 | 1MHz,干/湿 |
| 0.023/0.22 |
|
| 表面电阻 | 干/湿 |
| 1013/1010 | Ω |
| 相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 |
| CTI 575 |
|
| 体积电阻 | 干/湿 |
| 1015/1012 | Ω.cm |
| 热性能 | 温度指数 | 在20000h/5000h后拉伸强度下降50%时 |
| 120/150 | ℃ |
| 比热容 | 干态 |
| 1.5 | J/(g.K) |
| 热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 |
| 210 | ℃ |
| 使用温度 |
|
| 200 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 |
| 220 | ℃ |
| 导热率 | 干态 |
| 0.28 | W/(m.K) |
| 线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 |
| 2-2.5/6-7 | 10-5/K |
| 其它性能 | 冲击、破坏能量 | +23℃,干/湿 |
| 10/30 | J |

联系人:(郭先生)18825708836 微信同步 QQ756372593本公司品种齐全,货源充足,产品原厂原包,质量保证,批量采购价格优惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。因本公司品种繁多,只能提供部分型号供参考,如需其它型号请来电咨询洽谈!