|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | PA66 |
| 用途 | 安全帽 汽车配件, 家电产品注塑专用原料 |
| 牌号 | 70G33HS1L BK031 |
| 型号 | 70G33HS1L BK031 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
Ultramid® A3EG6 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 13 | 22 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 70 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 85 | 100 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||
| -40°C | 91 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ||||
| 1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电常数 (1 MHz) | 3.50 | 5.60 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.014 | 0.23 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.014 | 0.16 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 6.00 mm | HB | -- | UL 94 |
深圳市浩正塑胶原料有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信*、品质*、服务* 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
浩正塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线:18825708836 郭生 |