![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 500TL |
用途 | 汽车配件, 家电产品注塑专用原料 |
牌号 | 500TL |
型号 | 500TL |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
POM500TL NC010杜邦 物性表
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3300 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 3100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.43 | ||
热性能 | 燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
其他 | 特性 | 高刚性 良好的抗蠕变性 | |||
用途 | 齿轮 工程配件 片材 |
温馨提示:因塑料行情波动频繁,网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异,请用QQ或电话直接询价。一些特殊材料在保税仓库需完税报关、客户下单后请先与我司工作人员确认交期,以免耽误生产,若需要材料详细物性资料及环保证书等,请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与支持!
详情联系:188-2570-8836 郭先生微信同步