|
|




| 品牌 | 韩华 |
| 货号 | LDPE |
| 用途 | 电子、电器、汽车机械零件和部件 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 955 |
| 型号 | 955 |
| 加工级别 | 涂覆级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 韩华 |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
| 是否进口 | 是 |
| 规格级别 | 透明 涂覆 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用途:一般软包装,纸及复合Can等的涂敷用产品,挤压覆盖用产品 | ||
| 备注说明 | 特性:优秀的透明特性,优秀的高速加工性,优秀的人体稳定性,对各种塑料器材优秀的粘着性 | ||
|
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 450 | % | |
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
| 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
| 热性能 | 低温脆化温度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
| 熔点 | ASTM D-3417 | 105 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | ||
| 其它性能 | *涂敷速度 | 350 | m/min. | ||
| 透湿度(WVTR) | 24hrs | ASTM F1249-90 | 16 | g/m2 | |
| 热接合强度 | 2.8 | kg/cm2 | |||
| Neck-in | 2.7 | cm | |||
二、公司简介
深圳市浩正塑胶有限公司自成立以来,本着"高品质、低价位、优服务"之宗旨开展经营活动,我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。本公司将继续以良好的信誉,充足的货源去求得更大的发展,共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天。奇美、台化、南韩LG化学、宝理、三菱、东丽、住友、帝人、、广石化等众多供货商保持着良好的关系,业务遍布全国各地,深受广大客户欢迎。在众多同行中已形成自己*的经营风格。
因本公司品种繁多,只能提供部分型号供参考,如需其它型号请来电咨询洽谈!
联系人:(郭先生)18825708836 微信同号 QQ756372593