POM 500CL
- 价格: ¥18/KG
- 发布日期: 2020-06-24
- 更新日期: 2025-06-25
产品详请
品牌 |
美国杜邦
|
货号 |
500CL
|
用途 |
汽车齿轮 配件, 电子电器产品
|
牌号 |
500CL
|
型号 |
500CL
|
品名 |
POM
|
外形尺寸 |
颗粒
|
生产企业 |
美国杜邦
|
是否进口 |
是
|
原料描述部分规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | ---- |
用途概述: | 需要抗磨耗的机械零件。 |
备注说明: | 加工特性:一般等级,但添加化学润滑剂。产品特性:对铁材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛树脂中PV极限*等级。 |
原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.27 | % |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.24 | % |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 1.00 | % |
物理性能 | 模收缩 | 3.2mm | --- | 1.9-2.2 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
机械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 90 | M scale |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R scale |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 96 | MPa |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 66 | MPa |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 46 | MPa |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 30 | MPa |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 23 | MPa |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 190 | % |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3100 | MPa |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 3790 | MPa |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2940 | MPa |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1515 | MPa |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 895 | MPa |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 550 | MPa |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 31 | MPa |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 107 | MPa |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 28 | MPa |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.7 | % |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 206 | kj/m2 |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 64 | j/m |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 75 | j/m |
电气性能 | 介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.006 | --- |
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.8 | kv/mm |
容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 5×1014 | Ω.cm |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 183 | sec |
热 性 能 | 自燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 124 | ℃ |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 170 | ℃ |
熔点 | --- | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ |
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
平均热容量上下范围 | -18~100℃ | --- | 1.47 | KJ/kg℃ |
介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.5 | Ω.cm |
本公司货源稳定充足,品种齐全,价格合理。发货准时,交期准.质量有保障!可随货提供SGS(环保证书),MSDS(物质安全证书),FDA(食品安全认证),UL黄卡、COA(产地证)!竭诚欢迎广大新老顾客来电咨询洽谈!
电 话:0769-89865188
手 机:188-2570-8836