![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | FR50 |
用途 | 注塑 |
牌号 | FR50 |
型号 | FR50 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
物性表 | ||||||||
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | ||||
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 169 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||||
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.5 | % | |||||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 8960 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 240 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 100 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.56 | |||||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.5 | % | |||||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 235 | ℃(℉) | |||
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 257 | ℃(℉) | |||||
熔点 | - | 262 | ℃(℉) | |||||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 17.2 | ||||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.6 | ||||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10 | Ω.cm | |||||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10 | Ω | |||||
其他 | 特性 | PA66,25%玻纤增强,阻燃,注射成型 | ||||||
熔点范围 | 280-300 | ℃(℉) | ||||||
熔点优化 | 290 | ℃(℉) | ||||||
模具温度范围 | 70-120 | ℃(℉) | ||||||
模具温度优化 | 100 | ℃(℉) |
店铺产品价格为市场参考价,实际价格请咨询客服或电话了解,私自下单不发货。谢谢配合!