|


| 品牌 | 拜耳 |
| 货号 | 9095AU |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | 9095AU |
| 型号 | 9095AU |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 拜耳 |
| 是否进口 | 是 |
TPU科思创9095AU物性表
| 机械性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
| 70°C时恒定应变下的*变形, 24h | 47 | % | ISO 815 |
| 撕裂强度 | 130 | kN/m | ISO 34-1 |
| 耐磨性 | 18 | mm3 | ISO 4649 |
| 肖氏硬度A, 3s | 96 | - | ISO 7619-1 |
| 肖氏硬度D, 15s | 43 | - | ISO 7619-1 |
| 其它性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
| 密度 | 1150 | kg/m3 | ISO 1183 |
| 机械性能(薄膜) | 价值 | 单位 | 测试标准 |
| 屈服应力, 平行 | 50 | MPa | ISO 527-3 |
| 流变计算用参数. | 价值 | 单位 | 测试标准 |
| 熔体密度 | 970 | kg/m3 | - |
| 熔体 | 0.132 | W/(m K) | - |
| 熔体的比热 | 1700 | J/(kg K) | - |
| 有效导热率a | 8E-8 | m2/s | - |
| 喷射温度 | 50 | °C | - |
深圳市浩正塑胶原料有限公司长期供应PC塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信第一、品质第一、服务第一 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
浩正塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线:18825708836 郭生 |