|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 杜邦LCP6330 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | 6330 |
| 型号 | 6330 |
| 品名 | LCP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦LCP6330 |
| 是否进口 | 是 |
杜邦LCP6330
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.64 | ||
| 模具收缩率 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-955 | 0.5 | % |
| 弯曲强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 125 | MPa |
| 断裂伸长率 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 4 | % |
| 弯曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 9600 | MPa |
| 弯曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 9600 | MPa |
| 弯曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13900 | MPa |
| 拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 11569 | MPa |
| 拉伸强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 141 | MPa |
| 断裂伸长率 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 3.3 | % |
| 压缩模量 | ASTM D-695 | 4100 | MPa | |
| 弯曲强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 125 | MPa |
| IZOD冲击强度 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-256 | 160 | J/m |
| 断裂伸长率 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 4 | % |
| 拉伸模量 | 3.2mm | ASTM D-638 | 10500 | MPa |
| 拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 11569 | MPa |
| 压缩模量 | ASTM D-695 | 4100 | MPa | |
| 弯曲强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 158 | MPa |
| 弯曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13900 | MPa |
| 拉伸模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 10500 | MPa |
| IZOD冲击强度 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-256 | 160 | J/m |
| 弯曲强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 158 | MPa |
| 拉伸强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 125 | MPa |
| 损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.001 | |
| 损耗因数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.002 | |
| 介电强度 | 0.8mm | ASTM D-149 | 49 | Kv/mm |
| 介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 3.9 | |
| 介电常数 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 2.9 | |
| 介电常数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4 | |
| 损耗因数 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 0.013 | |
| 介电强度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 26 | Kv/mm |
| 介电常数 | 0.8mm | ASTM D-150 | 3.3 | |
| 介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.1 | |
| 介电常数 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 3.6 | |
| 介电强度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 41 | Kv/mm |
| 损耗因数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.001 | |
| 介电常数 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 3.6 | |
| 损耗因数 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 0.029 | |
| 损耗因数 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 0.009 | |
| 损耗因数 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 0.013 | |
| 介电常数 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 3.3 | |
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | >1×1016 | Ohm | |
| 介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 3.9 | |
| 介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.1 | |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | >1×1016 | Ohm-cm | |
| 损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.002 | |
| 损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.002 | |
| 损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.001 | |
| 介电常数 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 3.2 | |
| 介电常数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 3.9 | |
| 损耗因数 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 0.028 | |
| 损耗因数 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 0.008 | |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 239 | ℃ |
| 玻璃化转变温度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | |
| 模压温度范围 | 30-95 | ℃ | ||
| 干燥温度 | 135 | ℃ | ||
| 熔点 | ASTM D-3418 | 335 | ℃ | |
| 解链温度范围 | 350-360 | ℃ | ||
| 工业含水量 | <0.01 | % | ||
| RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 130 | ℃ |
| RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 130 | ℃ |
| RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 130 | ℃ |
温馨提示: 以上是关于长期供应杜邦LCP-6330液晶聚合物塑胶原料 耐高温 耐磨的详细介绍, 产品由深圳市浩正塑胶原料有限公司为您提供,如果您对浩正塑胶原料有限公司产品信息感兴趣可以 联系供应商 18825708836 郭生 ,您也可以查看更多供应杜邦LCP-6330液晶聚合物塑胶原料 耐高温 耐磨相关的产品!