|





| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 6140 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | 6140 |
| 型号 | 6140 |
| 品名 | LCP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
基本参数
| 牌号: | 6140 |
|---|---|
| 用途级别: | 汽车部件 |
| 销售方式: | 品牌经销 |
| 类型: | 标准料 |
| 厂家(产地): | 美国杜邦 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.77 | ||
| 机械性能 | IZOD冲击强度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 85 | J/m |
| 断裂伸长率 | 3.2mm | ASTM D-638 | 1.4 | % | |
| 弯曲强度 | 3.2mm | ASTM D-790 | 177 | MPa | |
| 拉伸强度 | 3.2mm | ASTM D-638 | 132 | MPa | |
| 弯曲模量 | 3.2mm | ASTM D-790 | 15200 | MPa | |
| 热性能 | 模压温度范围 | 30-95 | ℃ | ||
| RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 220 | ℃ | |
| RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| RTI,Mechanical with Impact | 1.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| 玻璃化转变温度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
| RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| RTI,Mechanical with Impact | 1.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
| 干燥温度 | 135 | ℃ | |||
| 熔点 | ASTM D-3418 | 335 | ℃ | ||
| RTI,Electrical | 1.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 272 | ℃ | |
| 解链温度范围 | 350-360 | ℃ | |||
| 其它性能 | UL 746-B | V-0 | |||
| UL 94 | 1.5 | mm | |||
我公司经营塑胶原料,长期主营世界各地知名品牌原料,如:美国杜邦、德国拜耳、新加坡帝人、日本帝人、嘉兴帝人、日本可乐丽、德国巴斯夫、台湾宝理、日本东丽、马来西亚东丽、瑞士EMS、美国菲利普、南韩工程、泰国三菱、法国罗地亚、日本住友化学、台湾奇美、韩国LG、日本三井化学、荷兰DSM、日本宇部、台湾陶氏、日本出光、台湾奇美、德国朗盛、台湾南亚等;具体经营品种有:PA6.66.6T.9T.11.12.46.PEI.PET.LCP.PPS.PPO.TPU.TPX.ABS.PC.POM.PMMA.PC/ABS.
PBT.PSU.PES.PEEK.TPEE.PTFE等特殊原料等.详情咨询;18825708836 郭生